利用上限・クォータ早見表
利用上限・クォータ早見表
iknow.dev の 文字数・件数・容量・時間・レートリミット などの上限を、画面横断で 1 ページにまとめた早見表です。詳細な挙動は各機能のナレッジを参照してください。
超過するとどうなる? — フロント側で入力が止まる・保存ボタンが無効になる・422 エラーが返る、など操作種別ごとに異なります。不明なときは「よくある質問とトラブルシューティング」を参照。
チャット
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 送信メッセージ(新規) | 4,000 文字 |
| 編集後メッセージ | 65,535 文字 |
| 送信クールダウン | 最後の入力から 300ms、Enter 送信・送信ボタン無効(Shift + Enter の改行は可) |
| サイドバー一覧の 1 回あたり読込 | 20 件(「もっと見る」で追加) |
| 通報の補足コメント | 1,000 文字 |
| メンション応答 | 招待済みパブリックエージェントのみ(プライベートは不可) |
→ 詳細: 「チャットアプリの使い方」
ナレッジ(本文・メタ)
本文には二重の上限があります(実用上は先に効く方でエラー)。
- 262,144 文字 — 画面エディター・
POST/PUT /api/v1/knowledge(KnowledgeStoreRequest/KnowledgeUpdateRequest)。MCP 書込ツールは文字数チェックなし。- 80,000 トークン(
TIKTOKEN_MAX_TOKENS_PER_KNOWLEDGE、既定 80,000)— すべての手動保存(画面・REST・MCP)でKnowledgeContentValidatorにより検証。日本語などトークン換算が大きい本文では、文字数に余裕があってもトークン上限で保存エラーになることが多い。エディター上部のプログレスバー(POST /api/v1/knowledge/count-tokens)で確認。インポート経路のみ トークン超過時はエラーではなく自動分割されます(下記「インポート後のトークン分割」参照)。
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| タイトル | 255 文字 |
| 本文(文字数) | 262,144 文字(256 KiB 相当。エディター・REST API。MCP は対象外) |
| 本文(トークン数) | 80,000 トークン(既定。手動保存で超過時はエラー。インポートは自動分割) |
| タグ(1 個あたり) | 100 文字 |
| No(章番号) | 最大 5 階層 / 20 文字(ドット区切り数字) |
| セクションコメント(本文) | 4,000 文字 |
セクションコメント(見出し section_title) |
512 文字 |
| 添付ファイル | 10 MB / ファイル(14 種類。オーナーのみアップロード可) |
| インポート後のトークン分割 | インポート経路のみ:80,000 トークン超で自動分割(タイトル末尾 (i/N)) |
| 一括エクスポート | 1 リクエスト 1,000 件 まで |
| 変更履歴の intent(MCP 書込) | 1,000 文字(MCP 必須。Web/REST 手動編集では null) |
→ 詳細: 「ナレッジエディターの使い方」「ナレッジ一覧とインポート」
ファイルインポート
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 1 ファイル | 10 MB |
| 対応形式 | md / txt / html / xml(RSS/Atom)/ json / csv / xlsx / zip など |
| ZIP 展開 | エントリ 1,000 件 まで、合計展開後 100 MB まで |
| 複数ファイル POST | php.ini の max_file_uploads に従う(GET /api/v1/knowledge/import-file/limits で参照可) |
→ 詳細: 「ナレッジ一覧とインポート」「インポート・連携でハマりやすいポイント」
エージェント
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 名前 | 255 文字 |
| コード | 6〜24 文字(a-zA-Z0-9_- のみ) |
| 説明 | 500 文字(API バリデーション) |
| プロンプト | 2,000 文字(API・画面とも AGENT_PROMPT_MAX_LENGTH) |
| テンプレート(新規ナレッジ初期本文) | 65,535 文字 かつ 80,000 トークン(default_content 保存時も KnowledgeContentValidator で検証) |
| オーナー | 最低 1 人必須 |
| マイエージェント検索結果 | 20 件 |
| オーナー・メンバー候補検索 | 100 件 |
→ 詳細: 「エージェント一覧」(No.3.1)「エージェント設計」
エージェント一覧・チャット履歴・アカウント設定
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| チャット履歴(1 ユーザー) | 100 件(超過分は古い順に自動削除) |
| 履歴 1 ページ表示 | 20 件 |
| アバター画像 | 5 MB / ファイル(jpg / jpeg / png / gif / webp。サーバー側で WebP に変換) |
→ 詳細: 「チャット履歴」(No.3.2)「アカウント設定」(No.3.3)
MCP 書き込み
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 本文 | 80,000 トークン(必須。create-knowledge / update-knowledge / append-knowledge / write-json-rows 等)。262,144 文字の Form Request チェックはなし |
| intent(変更意図) | 1,000 文字(書込ツールで必須。省略・空文字はエラー) |
→ 詳細: 「Cursor / Claude から使う(MCP 連携)」
利用分析
| 項目 | 上限・既定 |
|---|---|
| 閲覧権限 | 自分がオーナーのエージェントのみ(AgentPolicy::viewAnalytics) |
| 画面の期間切替 | 7 / 30 / 90 日(既定 30 日) |
| API 集計期間 | 最大 366 日(from ≦ to) |
| ナレッジ引用一覧(1 ページ) | 20 件(API limit は 1〜100、既定 20) |
| 選択率の赤字強調 | 候補 5 件以上 かつ選択率 20% 未満 |
→ 詳細: 「利用分析」(No.3.4)
API / MCP レートリミット
各種リクエストには 分窓(バースト抑制)に加えて時間窓・日次窓を重ねた多段 のレート制限があります(超過時は REST で 429、MCP では「約 N 秒後に再試行してください」が返る)。すべて環境変数(RATE_LIMIT_*)で調整可能です。
| 区分 | 上限(既定) | 対象キー |
|---|---|---|
| MCP 読取(認証済み) | 30 回/分 | OAuth ユーザー ID(search-knowledge の semantic / hybrid と query-json-rows のみ。keyword 検索や get-knowledge 等は非対象) |
MCP 読取(匿名 /mcp/public) |
10 回/分 | IP アドレス |
| MCP / REST ナレッジ書込 | 60 回/分 | Expert ID(MCP 書込ツール・POST/PUT /api/v1/knowledge 等) |
| チャット送信・更新(REST) | 20 回/分 + 100 回/時 + 300 回/日 | Expert ID(未ログインは IP。POST/PUT メッセージ) |
| チャット送信のエージェント単位 backstop | 600 回/時(iknow Navigator は 2,000 回/時) | 送信先エージェント(分散攻撃対策。オーナー/メンバーの自己検証送信は対象外) |
| 匿名チャット送信(iknow Navigator・公開 API) | 5 回/分(IP)+ 30 回/時(IP)+ 5 回/分(セッション) | IP + セッション |
| ナレッジファイルインポート POST | 180 回/分 + 300 回/日 | Expert ID |
| LLM 編集(プロンプト・Markdown) | 10 回/分 + 300 回/日 | Expert ID |
| Teams Bot | 20 回/分 | エージェントコード |
→ 詳細: 「開発者向け:REST API(/api/v1)の使い方」「Cursor / Claude から使う(MCP 連携)」